Tahun Akademik 2025/2026
Profil Lulusan dan deskripsinya
No | Profil Lulusan (PL) | Deskripsi Profil Lulusan |
PL1 | Lulusan memiliki peran profesional dalam pengambilan kebijakan bagi pemerintah, industri dan lembaga keuangan. | Memiliki penguasaan konsep teori ekonomi mikro, makro, Ekonomika moneter, fiskal, industry, lembaga keuangan dan mampu melakukan analisis ekonomi. |
PL2 | Lulusan berhasil melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau pengembangan profesional. | Memiliki kemampuan untuk mengembangkan keilmuan ekonomi
|
PL3 | Lulusan yang sukses dalam pengembangan wirausaha | Memiliki kemampuan melakukan kegiatan wirausaha baik dalam mencari peluang usaha dan menciptakan kesempatan kerja baru |
Capaian Pembelajaran Lulusan (Operasional) Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan
CPL |
Deskripsi |
CPL1 |
Lulusan mempunyai integritas, tanggung jawab, dan berakhlak mulia |
CPL 2 |
Lulusan mampu menerapkan teori, konsep ekonomi dan keuangan untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi dan keuangan |
CPL 3 |
Lulusan mampu menganalisis permasalahan ekonomi dan keuangan dengan menggunakan konsep dan teori terkait |
CPL 4 |
Lulusan mampu berkomunikasi dan bekerjasama dalam tim dengan memanfaatkan teknologi. |
CPL 5 |
Lulusan memiliki kemampuan literasi data ekonomi dan keuangan |
CPL 6 |
Lulusan mampu membangun model ekonomi dan keuangan untuk mendukung pengambilan keputusan |
CPL 7 |
Lulusan mampu merancang model untuk mendukung pengambilan keputusan ekonomi dan keuangan. |
Matrik hubungan Profil dengan CPL Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan
CPL Prodi | PL1 | PL2 | PL3 | ||||
Lulusan mempunyai integritas, tanggung jawab, dan berakhlak mulia | √ | √ | √ | ||||
Lulusan mampu menerapkan teori, konsep ekonomi dan keuangan untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi dan keuangan | √ | √ | √ | ||||
Lulusan mampu menganalisis permasalahan ekonomi dan keuangan dengan menggunakan konsep dan teori terkait | √ | √ | √ | ||||
Lulusan mampu berkomunikasi dan bekerjasama dalam tim dengan memanfaatkan teknologi. | √ | √ | √ | ||||
Lulusan memiliki kemampuan literasi data ekonomi dan keuangan | √ | √ | √ | ||||
Lulusan mampu membangun model ekonomi dan keuangan untuk mendukung pengambilan keputusan | √ | √ | √ | ||||
Lulusan mampu merancang model untuk mendukung pengambilan keputusan ekonomi dan keuangan. | √ | √ | √ |
Matriks Keterkaitan CPL, Metode pembelajaran dan Metode Asesmen
KODE & DESKRIPSI CPL | Metode Pembelajaran*) | Metode Asesmen**) | |
CPL 1 | Lulusan mempunyai integritas, tanggung jawab, dan berakhlak mulia | Tatap Muka, Daring, Active Learning/Problem Based Learning (PbBL)/Project Based Learning (PjBL) | Quiz, UTS, UAS, Tugas mandiri, makalah, Presentasi. |
CPL 2 | Lulusan mampu menerapkan teori, konsep ekonomi dan keuangan untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi dan keuangan | Tatap Muka, Daring, Active Learning/Problem Based Learning (PbBL)/Project Based Learning (PjBL | Quiz, UTS, UAS, Tugas mandiri, makalah, Presentasi. |
CPL 3 | Lulusan mampu menganalisis permasalahan ekonomi dan keuangan dengan menggunakan konsep dan teori terkait | Tatap Muka, Daring, Active Learning/Problem Based Learning (PbBL)/Project Based Learning (PjBL | Quiz, UTS, UAS, Tugas mandiri, makalah, Presentasi. |
CPL 4 | Lulusan mampu berkomunikasi dan bekerjasama dalam tim dengan memanfaatkan teknologi. | Tatap Muka, Daring, Active Learning/Problem Based Learning (PbBL)/Project Based Learning (PjBL | Quiz, UTS, UAS, Tugas mandiri, makalah, Presentasi. |
CPL 5 | Lulusan memiliki kemampuan literasi data ekonomi dan keuangan | Tatap Muka, Daring, Active Learning/Problem Based Learning (PbBL)/Project Based Learning (PjBL | Quiz, UTS, UAS, Tugas mandiri, makalah, Presentasi. |
CPL 6 | Lulusan mampu membangun model ekonomi dan keuangan untuk mendukung pengambilan keputusan | Tatap Muka, Daring, Active Learning/Problem Based Learning (PbBL)/Project Based Learning (PjBL | Quiz, UTS, UAS, Tugas mandiri, makalah, Presentasi. |
CPL 7 | Lulusan mampu merancang model untuk mendukung pengambilan keputusan ekonomi dan keuangan. | Tatap Muka, Daring, Active Learning/Problem Based Learning (PbBL)/Project Based Learning (PjBL | Quiz, UTS, UAS, Tugas mandiri, makalah, Presentasi. |
Tahun Akademik 2022/2023
Capaian Pembelajaran Lulusan (Operasional) Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan
- S = (Sikap) Lulusan mempunyai integritas, tanggung jawab, dan berakhlaq mulia
- P = (Pengetahuan) Lulusan mampu menganalisis permasalahan ekonomi pembangunan dan keuangan saat ini dan perkembangannya pada masa yang akan datang dengan menggunakan konsep, teori dan metode di bidang ekonomi mikro, makro, perencanaan pembangunan dan keuangan.
- KU1 = (General skill) Lulusan mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan (publikasi) dan bekerjasama dalam tim serta mampu menggunakan teknologi informasi digital.
- KU2 = General skill. Lulusan Mampu mengaplikasikan ilmu ekonomi untuk membuka wirausaha
- KK1 = Keterampilan analitis dan penalaran ekonomi (Specific-Analytical skill): lulusan mampu mendemonstrasikan kondisi perekonomian berdasarkan teori ekonomi mikro, makro, perencanaa pembangunan dan teori keuangan.
- KK2 = Keterampilan analitis kuantitatif (Specific-Quantitative Analytical skills): lulusan mampu merancang model untuk mendukung pengambilan keputusan ekonomi pembangunan dan keuangan menggunakan konsep, teori dan metode di bidang ekonomi mikro, makro, perencanaan pembangunan dan  keuangan dengan teknik matematika, statistika, dan ekonometrika.
- KK3 = Keterampilan berpikir kritis (Specific-Critical thinking skills): lulusan mampu mengevaluasi, Â memilih model-model ekonomi pembangunan dan keuangan untuk menyelesaikan permasalahan perencanaan ekonomi dan keuangan