- Jalan Kyai Tapa No. 1 Grogol
- Jakarta Barat, Indonesia
- Phone: (62-21) 566 3232
- Fax: (62-21) 564 4270
- Email: humas@trisakti.ac.id
Daftar Mata Kuliah Pada Tahun Akademik/Semester
PERHATIAN
TENTANG
HAL-HAL PENTING DALAM PENGISIAN KRS MAHASISWA.I
SEMESTER GANJIL TA. 2025/2026
KONSENTRASI EKONOMI KEUANGAN DAN DIGITAL
- Pengisian KRS melalui Internet On-Line (https://student.trisakti.ac.id) dimulai tanggal 14 Juli s/d 18 Agustus 2025
- Pengisian KRS Semester Ganjil TA. 2025/2026 berdasarkan IPK Semester Genap TA. 2024/2025, pengisian KRS tidak boleh melebihi IP Semester.
- Ketentuan jumlah pengambilan sks ditentukan sbb :
NO |
I.P. SEMESTER | JUMLAH SKS MAKSIMAL YANG DIAMBIL |
1 |
≥ 3 | 24 sks |
2 |
2.50-2.99 |
22 sks |
3 |
2.00-2.49 |
20 sks |
4 |
1.50-1.99 |
18 sks |
5 |
1.00-1.49 |
16 sks |
6 | < 1.00 |
14 sks |
- Pengisian KRS pada Semester Reguler dan Perkuliahan Kelas Remedial/Semester Pendek bila digabungkan berjumlah maksimal 24 sks, apabila sudah mengisi 24 sks maka tidak diperbolehkan mendaftar pada Perkuliahan Kelas Remedial dan Semester Pendek kecuali untuk mata kuliah yang ditempuh pada semester berjalan.
- Pengisian KRS harus memperhatikan mata kuliah Prasyarat dengan nilai minimal D
- Mahasiswa dengan status perpanjangan skripsi Wajib mengisi KRS, apabila tidak mengisi KRS maka tidak diperkenankan mendaftar siding dan dianggap sebagai mahasiswa non aktif.
- Dalam mengisi KRS : HARAP TELITI, IKUTI PERATURAN DAN CEK KEMBALI SERTA JANGAN SAMPAI BENTROK DENGAN ASISTENSI/PRAKTIKUM
- Sesudah mengisi KRS melalui internet on-line cetaklah KRS tersebut sebagai bukti sudah pernah mengisi KRS
- Pada tahun akademik 2025/2026 Prodi S1 Ekonomi Pembangunan memberlakukan Kurikulum 2025/2026, untuk mahasiswa mulai angkatan 2023/2024 dan sebelumnya akan diberlakukan penyesuaian sebagai berikut:
Daftar Perubahan Mata Kuliah
Konsentrasi Ekonomi Keuangan dan Digital
NO |
Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Â SKS |
 KETERANGAN |
1 |
UBA6300 |
Bahasa Inggris |
3 |
Semester I menjadi Semester II |
2 |
EMH6203 |
Aspek Hukum Dalam Bisnis |
2 |
Semester I menjadi Semester IV |
3 |
UPA6200 |
Pendidikan Pancasila |
2 |
Semester II menjadi Semester I |
4 |
UAG6200 |
Pendidikan Agama |
2 |
Semester II menjadi Semester I |
5 |
EPI6310 |
Ekonomika Industri |
3 |
Semester III menjadi Semester IV |
6 |
EPM6326 |
Ekonomika Moneter |
3 |
Semester IV menjadi Semester V |
7 |
EPL6321 |
Ekonomika Keuangan dan Perbankan |
3 |
Semester IV menjadi Semester V |
8 |
UKD6202 |
Kewarganegaraan/KADEHAM |
2 |
Semester V menjadi Semester III |
9 |
EPM6224 |
Ekonomika Pasar Uang dan Pasar Modal |
2 |
Semester V menjadi Semester IV |
10 |
EMU6303 |
Manajemen Resiko |
3 |
Semester V menjadi Semester VII |
11 |
EMK6306 |
Kewirausahaan |
3 |
Semester V menjadi Semester VII |
12 |
EPU6610 |
Skripsi Ekonomi Pembangunan |
6 |
Semester VII menjadi Semester VIII |
Daftar Mata Kuliah
Konsentrasi Ekonomi Keuangan dan Digital
Per Semester & Mata Kuliah Prasyarat
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti
Prodi S1 : Ekonomi Pembangunan
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | SKS | Ket. | Mata Kuliah Prasyarat |
SEMESTER I | |||||
1 | UBN6200 | BAHASA INDONESIA * | 2 | W | |
2 | UAG6200 | PENDIDIKAN AGAMA * | 2 | W | |
3 | UPA6200 | PENDIDIKAN PANCASILA * | 2 | W | |
4 | EUE6300 | MATEMATIKA EKONOMI | 3 | W | |
5 | EUE6214 | STATISTIKA DESKRIPTIF + ASISTENSI | 2 | W | |
6 | EPT6310 | MIKROEKONOMIKA PENGANTAR | 3 | W | |
7 | EMU6301 | PENGANTAR BISNIS | 3 | W | |
8 | EAU6301 | PENGANTAR AKUNTANSI I + ASISTENSI | 3 | W | |
Jumlah Beban Studi Semester I | 20 | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | SKS | Ket. | Mata Kuliah Prasyarat |
SEMESTER II | |||||
1 | UBA6300 | BAHASA INGGRIS | 3 | W | |
2 | EUE6215 | STATISTIKA INFERENSIAL + ASISTENSI | 2 | W | STATISTIKA DESKRIPTIF + ASISTENSI |
3 | EUE6315 | MATEMATIKA BISNIS DAN KEUANGAN ** | 3 | W | MATEMATIKA EKONOMI |
4 | EPT6311 | MAKROEKONOMI PENGANTAR | 3 | W | |
5 | EAU6302 | PENGANTAR AKUNTANSI II + ASISTENSI | 3 | W | PENGANTAR AKUNTANSI I + ASISTENSI |
6 | EPT6312 | MIKROEKONOMIKA I + ASISTENSI | 3 | W | MIKROEKONOMIKA PENGANTAR,
MATEMATIKA EKONOMI |
7 | EPN6306 | EKONOMIKA SKALA KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI | 3 | W | MIKROEKONOMIKA PENGANTAR,
PENGANTAR BISNIS |
Jumlah Beban Studi Semester II | 20 | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | SKS | Ket. | Mata Kuliah Prasyarat |
SEMESTER III | |||||
1 | EUE6216 | STATISTIKA MULTIVARIAT | 2 | W | STATISTIKA INFERENSIAL + ASISTENSI |
2 | EPT6313 | MAKROEKONOMIKA I + ASISTENSI | 3 | W | MAKROEKONOMIKA PENGANTAR,
MATEMATIKA EKONOMI |
3 | EPT6314 | MIKROEKONOMIKAÂ II | 3 | W | MIKROEKONOMIKA I + ASISTENSI |
4 | EUE6320 | PENGANTAR CODING | 3 | W | STATISTIKA INFERENSIAL + ASISTENSI |
5 | EMB6301 | MANAJEMEN KEUANGAN I + ASISTENSI | 3 | W | MATEMATIKA BISNIS DAN KEUANGAN, PENGANTAR BISNIS |
6 | EPG6306 | EKONOMIKA PUBLIK | 3 | W | MAKROEKONOMIKA PENGANTAR |
7 | EPB6316 | EKONOMIKA PEMBANGUNAN | 3 | W | MIKROEKONOMIKA PENGANTAR,
MAKROEKONOMIKA PENGANTAR |
8 | UKD6202 | KEWARGANEGARAAN/KADEHAM * | 2 | W | |
Jumlah Beban Studi Semester III | 22 | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | SKS | Ket. | Mata Kuliah Prasyarat |
SEMESTER IV | |||||
1 | EPT6315 | MAKROEKONOMIKA II | 3 | W | MAKROEKONOMIKA I + ASISTENSI |
2 | EPM6311 | PERBANKAN SYARIAH | 3 | W | MAKROEKONOMIKA I + ASISTENSI, |
3 | EPL6313 | EKONOMIKA INTERNASIONAL ** | 3 | W | MIKROEKONOMIKA I + ASISTENSI MAKROEKONOMIKA I + ASISTENSI |
4 | EUE6310 | EKONOMETRIKA I + ASISTENSI | 3 | W | MIKROEKONOMIKA I + ASISTENSI,
MAKROEKONOMIKA I +ASISTENSI, STATISTIKA INFERENSIAL + ASISTENSI |
5 | EPM6317 | KEBANKSENTRALAN ** | 3 | W | MAKROEKONOMIKA PENGANTAR |
6 | EPM6224 | EKONOMIKA PASAR UANG DAN PASAR MODAL | 2 | W | MAKROEKONOMIKA I + ASISTENSI |
7 | EPI6310 | EKONOMIKA INDUSTRI | 3 | W | MIKROEKONOMIKA I + ASISTENSI |
8 | ELB6201 | PRAKTIKUM BANK MINI SYARIAH | 1 | W | MAKROEKONOMIKA PENGANTAR |
9 | ELA6201 | PRAKTIKUM ANALISA KUANTITATIF | 1 | W | STATISTIKA INFERENSIAL + ASISTENSI |
10 | EMH6203 | ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI | 2 | W | SEMESTER ANTARA |
Jumlah Beban Studi Semester IV | 24 | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | SKS | Ket. | Mata Kuliah Prasyarat |
SEMESTER V | |||||
1 | EUE6311 | EKONOMETRIKA II + ASISTENSI | 3 | W | EKONOMETRIKA I + ASISTENSI |
2 | EPN6304 | PEREKONOMIAN INDONESIA | 3 | W | EKONOMIKA PEMBANGUNAN,
MAKROEKONOMIKA I + ASISTENSI |
3 | EPL6310 | EKONOMIKA REGIONAL, DAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN |
3 | W | MIKROEKONOMIKA I + ASISTENSI,
MAKROEKONOMIKA I + ASISTENSI, EKONOMIKA PEMBANGUNAN |
4 | EPM6326 | EKONOMIKA MONETER | 3 | W | MAKROEKONOMIKA I + ASISTENSI |
5 | EPL6321 | EKONOMIKA KEUANGAN DAN PERBANKAN | 3 | W | MIKROEKONOMIKA I + ASISTENSI,
MAKROEKONOMIKA I + ASISTENSI |
6 | EUE6316 | METODOLOGI PENELITIAN EKONOMIKA PEMBANGUNAN | 3 | W | EKONOMETRIKA I + ASISTENSI, MINIMAL TELAH LULUS 80 SKS DENGAN IPK ≥ 2.00
FETEC MIN. 400, |
7 | ELT6201 | PRAKTIKUM EKONOMIKA TERAPAN | 1 | W | MIKROEKONOMIKA I + ASISTENSI,
MAKROEKONOMIKA I + ASISTENSI, |
8 | ELA6205 | PRAKTIKUM ANALISA BIG DATA EKONOMIKA | 1 | W | STATISTIKA INFERENSIAL + ASISTENSI |
Jumlah Beban Studi Semester V | 20 |
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | SKS | Ket. | Mata Kuliah Prasyarat |
SEMESTER VI | |||||
1 | EMM6301 | MANAJEMEN PEMASARAN I | 3 | P | PENGANTAR BISNIS |
2 | EPK6306 | PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT) | 3 | P | MIKROEKONOMIK A I + ASISTENSI MAKROEKONOMIKA I + ASISTENSI |
3 | EPU6306 | FIQIH MUAMALAH | 3 | P | PENDIDIKAN AGAMA |
4 | EPU6301 | SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI | 3 | P | |
5 | EPU6307 | SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM | 3 | P | |
6 | EPT6316 | EKONOMIKA MANAJERIAL | 3 | P | MIKROEKONOMIKA I + ASISTENSI |
7 | EMB6318 | KELEMBAGAAN KEUANGAN SYARIAH | 3 | P | |
8 | EPN6307
|
EKONOMIKA KEBERLANJUTAN (ECONOMICS OF SUSTAINABILITY) | 3
|
P | MIKROEKONOMIKA I + ASISTENSI
MAKROEKONOMIKA I + ASISTENSI |
9 | EPS6304
|
TEORI LOKASI
|
3
|
P | MIKROEKONOMIKA I + ASISTENSI
EKONOMIKA INDUSTRI |
10 | EPT6318
|
TEORI PORTOFOLIO DAN ANALISIS INVESTASI ** | 3
|
P | EKONOMIKA KEUANGAN DAN PERBANKAN MANAJEMEN KEUANGAN I |
11 | UKN6300
|
KULIAH USAHA MANDIRI – ILMU TEKNOLOGI TERAPAN (KUM-ITT) | 3
|
P | |
12 | EPS6307
|
EKONOMIKA SUMBER DAYA MANUSIA DAN KETENAGAKERJAAN | 3
|
P | MIKROEKONOMIK A I + ASISTENSI MAKROEKONOMIKA I + ASISTENSI |
13 | EPL6320 | KEBIJAKAN PUBLIK | 3 | P | EKONOMIKA PUBLIK |
14 | EPS6312 | SISTEM KEUANGAN | 3 | P | EKONOMIKA MONETER |
15 | EPI6311 | EKONOMI KREATIF | 3 | P | EKONOMIKA INDUSTRI |
16 | EUE6318 | BISNIS DIGITAL | 3 | P | PENGANTAR BISNIS |
17 | EPB6201
|
EKONOMIKA DIGITAL
|
2
|
P | MIKROEKONOMIKA I + ASISTENSI, MAKROEKONOMIKA I + ASISTENSI,
PENGANTAR CODING |
18 | EPB6204
|
EKONOMIKA KELEMBAGAAN
|
2
|
P | MIKROEKONOMIKA I + ASISTENSI MAKROEKONOMIKA I + ASISTENSI |
19 | EPS6214
|
TEKNOLOGI KEUANGAN (FINANCIAL TECHNOLOGY)
|
2
|
P | MIKROEKONOMIKA I + ASISTENSI MAKROEKONOMIKA I + ASISTENSI MANAJEMEN KEUANGAN I |
20 | EPB6301
|
EKONOMIKA BISNIS **
|
3
|
P | PENGANTAR BISNIS,
MIKROEKONOMIKA I + ASISTENSI, MAKROEKONOMIKA I + ASISTENSI |
21 | EPM6323 | EKONOMIKA ASURANSI | 3 | P | EKONOMIKA KEUANGAN DAN PERBANKAN |
Jumlah Beban Studi Semester VI | 20 | MAGANG/ MBKM 20 sks | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | SKS | Ket. | Mata Kuliah Prasyarat |
SEMESTER VII | |||||
1 | EPU6312 | EVALUASI PROYEK | 3 | W | MANAJEMEN KEUANGAN I + ASISTENSI, MIKROEKONOMIKA 1 + ASISTENSI, MAKROEKONOMIKA I + ASISTENSI |
2 | EMU6303 | MANAJEMEN RESIKO | 3 | W | PENGANTAR BISNIS + EKONOMIKA KEUANGAN DAN PERBANKAN |
3 | EMK6306 | KEWIRAUSAHAAN | 3 | W | PENGANTAR BISNIS |
4 | EPB6317 | SEMINAR EKONOMIKA PEMBANGUNAN | 3 | W | MINIMAL TELAH LULUS 124 SKS DENGAN IPK ≥ 2.00 |
Jumlah Beban Studi Semester VII | 12 | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | SKS | Ket. | Mata Kuliah Prasyarat |
SEMESTER VIII | |||||
1 | EPU6610 | SKRIPSI EKONOMI PEMBANGUNAN | 6 | W | METODOLOGI PENELITIAN EKONOMIKA PEMBANGUNAN, SKS > 126 NILAi TOEFL > 425 |
Jumlah Beban Studi Semester VIII | 6 |
Keterangan:
WÂ = Mata Kuliah Wajib
PÂ Â = Mata Kuliah Pilihan
*)Â Mata Kuliah Minimal Nilai = B
**) Mata Kuliah menggunakan pengantar Bahasa Inggris (Bilingual)
PERHATIAN
TENTANG
HAL-HAL PENTING DALAM PENGISIAN KRS MAHASISWA SEMESTER GANJIL TA. 2025/2026Â
KONSENTRASI EKONOMI SYARIAH DAN KEUANGAN INKLUSIF
- Pengisian KRS melalui Internet On-Line (https://student.trisakti.ac.id) dimulai tanggal 14 Juli s/d 18 Agustus 2025
- Pengisian KRS Semester Ganjil TA. 2025/2026 berdasarkan IPK Semester Genap TA. 2024/2025, pengisian KRS tidak boleh melebihi IP Semester.
- Ketentuan jumlah pengambilan sks ditentukan sbb :
NO | I.P. SEMESTER | JUMLAH SKS MAKSIMAL YANG DIAMBIL |
1 | ≥ 3 | 24 sks |
2 | 2.50-2.99 | 22 sks |
3 | 2.00-2.49 | 20 sks |
4 | 1.50-1.99 | 18 sks |
5 | 1.00-1.49 | 16 sks |
6 | < 1.00 | 14 sks |
- Pengisian KRS pada Semester Reguler dan Perkuliahan Kelas Remedial/Semester Pendek bila digabungkan berjumlah maksimal 24 sks, apabila sudah mengisi 24 sks maka tidak diperbolehkan mendaftar pada Perkuliahan Kelas Remedial dan Semester Pendek kecuali untuk mata kuliah yang ditempuh pada semester berjalan.
- Pengisian KRS harus memperhatikan mata kuliah Prasyarat dengan nilai minimal D
- Mahasiswa dengan status perpanjangan skripsi Wajib mengisi KRS, apabila tidak mengisi KRS maka tidak diperkenankan mendaftar siding dan dianggap sebagai mahasiswa non aktif.
- Dalam mengisi KRS : HARAP TELITI, IKUTI PERATURAN DAN CEK KEMBALI SERTA JANGAN SAMPAI BENTROK DENGAN ASISTENSI/PRAKTIKUM
- Sesudah mengisi KRS melalui internet on-line cetaklah KRS tersebut sebagai bukti sudah pernah mengisi KRS
- Pada tahun akademik 2025/2026 Prodi S1 Ekonomi Pembangunan memberlakukan Kurikulum 2025/2026, untuk mahasiswa mulai angkatan 2023/2024 dan sebelumnya akan diberlakukan penyesuaian sebagai berikut:
Daftar Perubahan Mata Kuliah
Konsentrasi Ekonomi Syariah & Keuangan Inklusif
NO | Kode Mata Kuliah | Â
Kurikulum 2023 |
Â
SKS |
Â
KETERANGAN |
1 | UBA6300 | Bahasa Inggris | 3 | Semester I menjadi Semester III |
2 | UAG6200 | Pendidikan Agama | 2 | Semester II menjadi Semester I |
3 | EMH6203 | Aspek Hukum Dalam Bisnis | 2 | Semester III menjadi Semester II |
4 | UPA6200 | Pendidikan Pancasila | 2 | Semester III menjadi Semester I |
5 | UKD6202 | Kewarganegaraan/KADEHAM | 2 | Semester IV menjadi Semester II |
6 | EPM6306 | Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah | 3 | Semester V menjadi Semester VII |
7 | EMB6201 | Manajemen Keuangan Syariah | 2 | –Â Semester VI menjadi Semester IV
–Â Mata Kuliah Pilihan menjadi Mata Kuliah Wajib
|
8 | EPS6201 | Ekonomika Keuangan Mikro Islam | 2 | Mata Kuliah Baru Semester IV |
9 | EPI6306 | Manajemen Waqaf Digital | 3 | Mata Kuliah Baru Semester VI |
10 | EPI6307 | Inklusi Keuangan Syariah | 3 | Mata Kuliah Baru Semester VII |
11 | EMU6202 | Pengantar Manajemen | 2 | Mata Kuliah Dihilangkan |
12 | EPU6305 | Ushul Fiqh dan Qowad Fiqhiyyah | 3 | Mata Kuliah Dihilangkan |
13 | EPU6203 | Ekonomika Ziswaf | 2 | Mata Kuliah Dihilangkan |
Daftar Mata Kuliah
Konsentrasi Ekonomi Syariah & Keuangan Inklusif
Per Semester & Mata Kuliah Prasyarat
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti
Prodi S1 : Ekonomi Pembangunan
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | SKS | Ket. | Mata Kuliah Prasyarat |
SEMESTER I | |||||
1 | UBN6200 | BAHASA INDONESIA * | 2 | W | |
2 | UAG6200 | PENDIDIKAN AGAMA * | 2 | W | |
3 | UPA6200 | PENDIDIKAN PANCASILA * | 2 | W | |
4 | EUE6300 | MATEMATIKA EKONOMI | 3 | W | |
5 | EUE6214 | STATISTIKA DESKRIPTIF + ASISTENSI | 2 | W | |
6 | EPT6310 | MIKROEKONOMIKA PENGANTAR | 3 | W | |
7 | EMU6301 | PENGANTAR BISNIS | 3 | W | |
8 | EAU6301 | PENGANTAR AKUNTANSI I+ ASISTENSI | 3 | W | |
Jumlah Beban Studi Semester I | 20 | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | SKS | Ket. | Mata Kuliah Prasyarat |
SEMESTER II | |||||
1 | UKD6202 | KEWARGANEGARAAN/KA DEHAM * | 2 | W | PENDIDIKAN PANCASILA |
2 | EUE6215 | STATISTIKA INFERENSIAL + ASISTENSI | 2 | W | STATISTIKA DESKRIPTIF + ASISTENSI |
3 | EUE6315 | MATEMATIKA BISNIS DAN KEUANGAN ** | 3 | W | MATEMATIKA EKONOMI |
4 | EPT6311 | MAKROEKONOMI PENGANTAR | 3 | W | |
5 | EAU6302 | PENGANTAR AKUNTANSI II + ASISTENSI | 3 | W | PENGANTAR AKUNTANSI I + ASISTENSI |
6 | EPT6308 | EKONOMIKA MIKRO SYARIAH | 3 | W | MIKROEKONOMIKA PENGANTAR |
7 | EPU6201 | BAHASA ARAB I | 2 | W | |
8 | EMH6204 | ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI ISLAM | 2 | W | PENGANTAR BISNIS |
Jumlah Beban Studi Semester II | 20 | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | SKS | Ket. | Mata Kuliah Prasyarat |
SEMESTER III | |||||
1 | EUE6216 | STATISTIKA MULTIVARIAT | 2 | W | STATISTIKA INFERENSIAL + ASISTENSI |
2 | EMB6301 | MANAJEMEN KEUANGAN I + ASISTENSI | 3 | W | MATEMATIKA BISNIS DAN KEUANGAN + PENGANTAR BISNIS |
3 | EPU6307 | SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM | 3 | W | EKONOMIKA MIKRO SYARIAH |
4 | EPT6309 | EKONOMIKA MAKRO SYARIAH | 3 | W | MAKROEKONOMI PENGANTAR |
5 | EPU6306 | FIQIH MUAMALAH | 3 | W | AGAMA ISLAM |
6 | Â EAK6309 | AKUNTANSI ISLAM | 3 | W | PENGANTAR AKUNTANSI II + ASISTENSI |
7 | UBA6300 | BAHASA INGGRIS | 3 | W | |
8 | Â EPU6202 | BAHASA ARAB II | 2 | W | BAHASA ARAB I |
Jumlah Beban Studi Semester III | 22 | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | SKS | Ket. | Mata Kuliah Prasyarat |
SEMESTER IV | |||||
1 | EMB6201 | MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH | 2 | W | MANAJEMEN KEUANGAN I + ASISTENSI
FIQIH MUAMALAH |
2 | EPM6311 | PERBANKAN SYARIAH | 3 | W | EKONOMIKA MAKRO SYARIAH |
3 | EPM6327 | EKONOMIKA MONETER ISLAM | 3 | W | EKONOMIKA MAKRO SYARIAH |
4 | EUE6310 | EKONOMETRIKA I + ASISTENSI | 3 | W | STATISTIKA MULTIVARIAT |
5 | EPS6201 | EKONOMIKA KEUANGAN MIKRO ISLAM | 2 | W | EKONOMIKA MAKRO SYARIAH |
6 | EPS6315 | TECHNOLOGI KEUANGAN SYARIAH DAN DIGITAL SYARIAH | 3 | W | EKONOMIKA MAKRO SYARIAH |
7 | EMB6319 | SISTEM DAN KELEMBAGAAN KEUANGAN SYARIAH | 3 | W | EKONOMIKA MAKRO SYARIAH |
8 | EPN6304 | PEREKONOMIAN INDONESIA | 3 | W | MAKROEKONOMIKA PENGANTAR |
9 | ELA6101 | PRAKTIKUM ANALISA KUANTITATIF | 1 | WP | STATISTIKA MULTIVARIAT |
10 | ELT6101 | PRAKTIKUM EKONOMI TERAPAN | 1 | WP | EKONOMIKA MAKRO SYARIAH |
Jumlah Beban Studi Semester IV | 24 | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | SKS | Ket. | Mata Kuliah Prasyarat |
SEMESTER V | |||||
1 | EUE6311 | EKONOMETRIKA II + ASISTENSI | 3 | W | EKONOMETRIKA I + ASISTENSI |
2 | Â EUE6317 | METODOLOGI PENELITIAN EKONOMI ISLAM | 3 | W | EKONOMETRIKA I + ASISTENSI |
3 | EPM6317 | KEBANKSENTRALAN ** | 3 | W | MAKROEKONOMI PENGANTAR |
4 | EMK6308 | KEWIRAUSAHAAN DAN BISNIS ISLAM | 3 | W | PENGANTAR BISNIS + FIQIH MUAMALAH |
5 | EPB6302 | INDUSTRI DAN PRODUK BISNIS HALAL | 3 | W | EKONOMIKA MIKRO SYARIAH + FIQIH MUAMALAH |
6 | EPB6303 | EKONOMIKA PEMBANGUNAN ISLAM | 3 | W | EKONOMIKA MAKRO SYARIAH |
7 | ELA6205 | PRAKTIKUM ANALISA BIG DATA EKONOMIKA | 1 | WP | STATISTIKA MULTIVARIAT |
8 | ELB6201 | PRAKTIKUM BANK MINI SYARIAH | 1 | WP | PERBANKAN SYARIAH |
Jumlah Beban Studi Semester V | 20 |
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | SKS | Ket. | Mata Kuliah Prasyarat |
SEMESTER VI | |||||
1 | EPB6305 | ETIKA BISNIS ISLAM | 3 | P | PENGANTAR BISNIS |
2 | EPI6301
|
E – COMMERCE DAN PERILAKU PASAR
|
3
|
P | TECHNOLOGI KEUANGAN SYARIAH DAN DIGITAL SYARIAH |
3 | EAK6201 | AKUNTANSI KEUANGAN ISLAM | 2 | P | AKUNTANSI ISLAM |
4 | EAK6312 | AKUNTANSI SOSIAL | 3 | P | PENGANTAR BISNIS |
5 | EPI6302 | PEMASARAN ISLAM | 3 | P | |
6 | EPI6303 | PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN | 3 | P | MAKROEKONOMI PENGANTAR |
7 | EPI6304 | AYAT DAN HADIST DALAM EKONOMI | 3 | P | |
8 | EMS6311 | MANAJEMEN SUMBER DAYA INSANI | 3 | P | PENGANTAR BISNIS |
9 | EPI6305
|
KEPEMIMPINAN ISLAM
|
3
|
P | PENGANTAR BISNIS + EKONOMIKA MAKRO SYARIAH |
10 | EPM6312
|
PASAR MODAL SYARIAH
|
3
|
P | SISTEM DAN KELEMBAGAAN KEUANGAN SYARIAH |
11 | EPK6320 | PERENCANAAN KEUANGAN ISLAM | 3 | P | MANAJEMEN KEUANGAN I + ASISTENSI |
12 | EMB6320 | MANAJEMEN START UP | 3 | P | PENGANTAR BISNIS |
13 | EPK6301
|
KOMUNIKASI KEUANGAN ISLAM
|
3
|
P | |
14 | EPK6302 | EKONOMI KEUANGAN PUBLIK ISLAM | 3 | P | EKONOMIKA MIKRO SYARIAH |
15 | EPI6312 | EKONOMI KREATIF ISLAM | 3 | P | EKONOMIKA MIKRO SYARIAH |
16 | EUE6321 | BISNIS DIGITAL ISLAM | 3 | P | PENGANTAR BISNIS + TECHNOLOGI KEUANGAN SYARIAH DAN DIGITAL SYARIAH |
17 | EMB6321
|
MANAJEMEN MASJID
|
3
|
P | PENGANTAR BISNIS |
18 | EUE6201
|
EKONOMIKA DIGITAL ISLAM
|
2
|
P
|
EKONOMIKA MAKRO SYARIAH + TECHNOLOGI KEUANGAN SYARIAH DAN DIGITAL SYARIAH
|
19 | EUE6323
|
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH
|
2
|
P | SISTEM DAN KELEMBAGAAN KEUANGAN SYARIAH |
20 | EPT6319
|
TEORI PORTOFOLIO DAN INVESTASI ISLAM ** | 3
|
P | EKONOMIKA MAKRO SYARIAH |
21 | EPI6306 | MANAJEMEN WAQAF DIGITAL | 3 | P | |
Jumlah Beban Studi Semester VI | 20 | MAGANG/ MBKM 20 sks | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | SKS | Ket. | Mata Kuliah Prasyarat |
SEMESTER VII | |||||
1 | Â EPB6304 | STUDI KELAYAKAN EKONOMI ISLAM | 3 | W | |
2 | Â EPM6306 | MANAJEMEN RISIKO LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH | 3 | W | PENGANTAR MANAJEMEN + FIQIH MUAMALAH |
3 | EPI6307 | INKLUSI KEUANGAN SYARIAH | 3 | W | MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH TECHNOLOGI KEUANGAN SYARIAH DAN DIGITAL SYARIAH |
4 | Â EPB6318 | SEMINAR EKONOMI ISLAM | 3 | WP | METODOLOGI PENELITIAN EKONOMI ISLAM |
Jumlah Beban Studi Semester VII | 12 | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | SKS | Ket. | Mata Kuliah Prasyarat |
SEMESTER VIII | |||||
1 | EPU6611 | SKRIPSI EKONOMI ISLAM | 6
|
W | METODOLOGI PENELITIAN EKONOMI ISLAM SKS > 126 |
Jumlah Beban Studi Semester VIII | 6 |
Keterangan:
WÂ = Mata Kuliah Wajib
PÂ Â = Mata Kuliah Pilihan
*)Â Mata Kuliah Minimal Nilai = B
**) Mata Kuliah menggunakan pengantar Bahasa Inggris (Bilingual)
Daftar Mata Kuliah Konvensional Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan
Periode Ganjil TA. 2023/2024
NO |
KODE | MATA KULIAH | SKS | KET. |
MATA KULIAH PRASYARAT |
|
MATA KULIAH |
||||||
SEMESTER I | ||||||
1 | UBN6200 | BAHASA INDONESIA* | 2 | W | ||
2 | UBA6300 | BAHASA INGGRIS | 3 | W | ||
