- Jalan Kyai Tapa No. 1 Grogol
- Jakarta Barat, Indonesia
- Phone: (62-21) 566 3232
- Fax: (62-21) 564 4270
- Email: humas@trisakti.ac.id
Daftar Mata Kuliah
Daftar Mata Kuliah Konvensional Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan
Periode Ganjil TA. 2023/2024
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KET. | MATA KULIAH PRASYARAT | |
MATA KULIAH | ||||||
SEMESTER I | ||||||
1 | UBN6200 | BAHASA INDONESIA* | 2 | W | ||
2 | UBA6300 | BAHASA INGGRIS | 3 | W | ||
3 | EUE6300 | MATEMATIKA EKONOMI | 3 | W | ||
4 | EUE6214 | STATISTIKA DESKRIPTIF + ASISTENSI | 2 | W | ||
5 | EPT6310 | MIKROEKONOMIKA PENGANTAR | 3 | W | ||
6 | EMU6301 | PENGANTAR BISNIS | 3 | W | ||
7 | EAU6301 | PENGANTAR AKUNTANSI I + ASISTENSI | 3 | W | ||
Jumlah | 19 | |||||
SEMESTER II | ||||||
8 | UPA6200 | PENDIDIKAN PANCASILA* | 2 | W | ||
9 | EUE6215 | STATISTIKA INFERENSIAL + ASISTENSI | 2 | W | STATISTIKA DESKRIPTIF + ASISTENSI | |
10 | EUE6315 | MATEMATIKA BISNIS DAN KEUANGAN | 3 | W | MATEMATIKA EKONOMI | |
11 | EPT6311 | MAKROEKONOMI PENGANTAR | 3 | W | ||
12 | EAU6302 | PENGANTAR AKUNTANSI II + ASISTENSI | 3 | W | PENGANTAR AKUNTANSI I + ASISTENSI | |
13 | EPT6312 | MIKROEKONOMIKA I + ASISTENSI | 3 | W | MIKROEKONOMIKA PENGANTAR, MATEMATIKA EKONOMI | |
 14 | EPN6306 | EKONOMIKA SKALA KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI | 3 | W | MIKROEKONOMIKA PENGANTAR, PENGANTAR BISNIS | |
15 | EMH6203 | ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI | 2 | W | ||
16 | UAG6200 | PENDIDIKAN AGAMA* | 2 | W | ||
UAG6201 | AGAMA ISLAM | |||||
UAG6202 | AGAMA KRISTEN | |||||
UAG6203 | AGAMA KATOLIK | |||||
UAG6204 | AGAMA BUDHA | |||||
UAG6205 | AGAMA HINDU | |||||
Jumlah | 23 | |||||
SEMESTER III | ||||||
17 | EUE6216 | STATISTIKA MULTIVARIAT | 2 | W | STATISTIKA INFERENSIAL + ASISTENSI | |
18 | EPT6313
| MAKROEKONOMIKA I + ASISTENSI | 3 | W | MAKROEKONOMIKA PENGANTAR, MATEMATIKA EKONOMI | |
19 | EPT6314 | MIKROEKONOMIKAÂ II | 3 | W | MIKROEKONOMIKA I + ASISTENSI | |
20 | EUE6320 | PENGANTAR CODING | 3 | W | STATISTIKA INFERENSIAL + ASISTENSI | |
21 | EPI6310 | EKONOMIKA INDUSTRI | 3 | W | MIKROEKONOMIKA I + ASISTENSI | |
22 | EMB6301 | MANAJEMEN KEUANGAN I + ASISTENSI | 3 | W | MATEMATIKA BISNIS DAN KEUANGAN, PENGANTAR BISNIS | |
23 | EPG6306 | EKONOMIKA PUBLIK*** | 3 | W | MAKROEKONOMIKA PENGANTAR | |
 24 | EPB6316 | EKONOMIKA PEMBANGUNAN** | 3 |  W | MIKROEKONOMIKA PENGANTAR, MAKROEKONOMIKA PENGANTAR | |
Jumlah | 23 | |||||
SEMESTER IV | ||||||
25 | EPT6315 | MAKROEKONOMIKA II | 3 | W | MAKROEKONOMIKA I + ASISTENSI | |
 | 26 | EPM6311 | PERBANKAN SYARIAH | 3 | W | MAKROEKONOMIKA I + ASISTENSI, |
 | 27 | EPL6313 | EKONOMIKA INTERNASIONAL | 3 | W | MIKROEKONOMIKA I + ASISTENSI MAKROEKONOMIKA I + ASISTENSI |
 | 28 | EPM6326 | EKONOMIKA MONETER | 3 |  W | MAKROEKONOMIKA I + ASISTENSI |
 | 29 | EUE6310
| EKONOMETRIKA I + ASISTENSI
| 3
| Â W
| MIKROEKONOMIKA I + ASISTENSI, MAKROEKONOMIKA I + ASISTENSI, STATISTIKA INFERENSIAL + ASISTENSI |
 | NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KET. | MATA KULIAH PRASYARAT |
 | MATA KULIAH | |||||
30 | EPM6317 | KEBANKSENTRALAN** | 3 | W | MAKROEKONOMIKA PENGANTAR | |
31 | EPL6321 | EKONOMIKA KEUANGAN DAN PERBANKAN | 3 | W
| MIKROEKONOMIKA I + ASISTENSI, MAKROEKONOMIKA I + ASISTENSI, EKONOMIKA MONETER | |
 32 | ELB6101
| PRAKTIKUM BANK MINI SYARIAH | 1 | WP | MAKROEKONOMIKA PENGANTAR | |
 33 | ELA6101 | PRAKTIKUM ANALISA KUANTITATIF | 1 | WP | STATISTIKA INFERENSIAL + ASISTENSI | |
Jumlah | 23 | |||||
 |  | |||||
SEMESTER V | ||||||
34 | UKD6202 | KEWARGANEGARAAN/KADEHAM* | 2 | W | ||
35 | EPM6224 | EKONOMIKA PASAR UANG DAN PASAR MODAL | 2 | W | MAKROEKONOMIKA I + ASISTENSI | |
 36 | EUE6311 | EKONOMETRIKA II + ASISTENSI | 3 |  W | EKONOMETRIKA I + ASISTENSI | |
 37 | EMU6303 | MANAJEMEN RESIKO | 3 |  W | PENGANTAR BISNIS EKONOMIKA KEUANGAN DAN PERBANKAN | |
38 | EPN6304 | PEREKONOMIAN INDONESIA*** | 3 | W | EKONOMIKA PEMBANGUNAN, MAKROEKONOMIKA I + ASISTENSI | |
 39 | EPL6310 | EKONOMIKA REGIONAL, DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN | 3 |  W | MIKROEKONOMIKA I + ASISTENSI, MAKROEKONOMIKA I + ASISTENSI, EKONOMIKA PEMBANGUNAN | |
40 | EUE6316 | METODOLOGI PENELITIAN EKONOMIKA PEMBANGUNAN | 3 | W | EKONOMETRIKA I + ASISTENSI, MINIMAL TELAH LULUS 80 SKS DENGAN IPK ≥ 2.00 FETEC MIN. 400, | |
 41 | EMK6306 | KEWIRAUSAHAAN | 3 |  W | PENGANTAR BISNIS | |
42 | ELT6101
| PRAKTIKUM EKONOMIKA TERAPAN | 1
| WP | MIKROEKONOMIKA I + ASISTENSI, MAKROEKONOMIKA I + ASISTENSI | |
43 | ELA6105 | PRAKTIKUM ANALISA BIG DATA EKONOMIKA | 1 | WP | STATISTIKA INFERENSIAL + ASISTENSI | |
Jumlah | 24 | |||||
SEMESTER VI | ||||||
44 | EMM6301 | MANAJEMEN PEMASARAN I | 3 | P | PENGANTAR BISNIS | |
45 | EPK6306 | PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT)** | 3 | P | MIKROEKONOMIKA I + ASISTENSI MAKROEKONOMIKA I + ASISTENSI | |
 46 | EPU6306 | FIQIH MUAMALAH | 3 | P | PENDIDIKAN AGAMA | |
47 | EPU6301 | SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI | 3 | P | ||
48 | EPU6307 | SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM | 3 | P | ||
49 | EPT6316 | EKONOMIKA MANAJERIAL | 3 | P | MIKROEKONOMIKA I + ASISTENSI | |
50 | EMB6318 | KELEMBAGAAN KEUANGAN SYARIAH | 3 | P | ||
51 | EPN6307 | EKONOMIKA KEBERLANJUTAN (SUSTAINABLE ECONOMICS) | 3 | P | MIKROEKONOMIKA I + ASISTENSI MAKROEKONOMIKA I + ASISTENSI | |
52 | EPS6304 | TEORI LOKASI | 3 | P | MIKROEKONOMIKA I + ASISTENSI EKONOMIKA INDUSTRI | |
 53 | EPT6318 | TEORI PORTOFOLIO DAN ANALISIS INVESTASI | 3 | P | EKONOMIKA KEUANGAN DAN PERBANKAN MANAJEMEN KEUANGAN I | |
54 | UKN6300 | KULIAH USAHA MANDIRI – ILMU TEKNOLOGI TERAPAN (KUM-ITT) | 3 | P | ||
 55 | EPS6307 | EKONOMIKA SUMBER DAYA MANUSIA DAN KETENAGAKERJAAN | 3 | P | MIKROEKONOMIKA I + ASISTENSI MAKROEKONOMIKA I + ASISTENSI | |
56 | EPL6320 | KEBIJAKAN PUBLIK | 3 | P | EKONOMIKA PUBLIK | |
57 | EPS6312 | SISTEM KEUANGAN | 3 | P | EKONOMIKA MONETER | |
58 | EPI6311 | EKONOMI KREATIF | 3 | P | EKONOMIKA INDUSTRI | |
59 | EUE6318 | BISNIS DIGITAL | 3 | P | PENGANTAR BISNIS | |
60
| Â EPB6201 | EKONOMIKA DIGITAL | 2 | P | MIKROEKONOMIKA I + ASISTENSI, MAKROEKONOMIKA I + ASISTENSI, PENGANTAR CODING | |
61 | Â EPB6204 | EKONOMIKA KELEMBAGAAN | 2 | P | MIKROEKONOMIKA I + ASISTENSI MAKROEKONOMIKA I + ASISTENSI | |
62 | EPS6214 | TEKNOLOGI KEUANGAN (FINANCIAL TECHNOLOGY) | 2 | P | MIKROEKONOMIKA I + ASISTENSI MAKROEKONOMIKA I + ASISTENSI MANAJEMEN KEUANGAN I | |
63 | EPB6301 | EKONOMIKA BISNIS | 3 | P | PENGANTAR BISNIS, MIKROEKONOMIKA I + ASISTENSI Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â MAKROEKONOMIKA I + ASISTENSI | |
64 | EPM6323 | EKONOMIKA ASURANSI | 3 | P | EKONOMIKA KEUANGAN DAN PERBANKAN | |
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KET. | MATA KULIAH PRASYARAT | |
MATA KULIAH | ||||||
65 | EPU6600Â | MAGANG | 20 | P | ||
Total sks mata kuliah pilihan yang ditawarkan | 60 | |||||
MAGANG (MBKM, mengganti 20 sks mata kuliah pilihan) | 20 | |||||
Jumlah | 20 | |||||
SEMESTER VII | ||||||
66 | EPU6312 | EVALUASI PROYEK | 3 | W | MANAJEMEN KEUANGAN I, MIKROEKONOMIKA I + ASISTENSI, MAKROEKONOMIKA I + ASISTENSI | |
67 | EPB6317 | SEMINAR EKONOMIKA PEMBANGUNAN | 3 | WP | MINIMAL TELAH LULUS 124 SKS DENGAN IPK ≥ 2.00 | |
68 | EPU6610 | SKRIPSI EKONOMI PEMBANGUNAN | 6 | W | METODOLOGI PENELITIAN EP, SKS > 126 NILAI TOEFL ≥ 425 | |
Jumlah | 12 | |||||
T O T A L | 144 |
Daftar Mata Kuliah Konsentrasi Ekonomi Islam Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan
Periode Ganjil TA. 2023/2024
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KET. | MATA KULIAH PRASYARAT | |
MATA KULIAH | ||||||
SEMESTER I | ||||||
1 | UBN6200 | BAHASA INDONESIA | 2 | W | ||
2 | UBA6300 | BAHASA INGGRIS | 3 | W | ||
3 | EUE6300 | MATEMATIKA EKONOMI | 3 | W | ||
4 | EUE6214 | STATISTIKA DESKRIPTIF + ASISTENSI | 2 | W | ||
5 | EPT6310 | MIKROEKONOMIKA PENGANTAR | 3 | W | ||
6 | EMU6301 | PENGANTAR BISNIS | 3 | W | ||
7 | EAU6301 | PENGANTAR AKUNTANSI I + ASISTENSI | 3 | W | ||
Jumlah | 19 | |||||
SEMESTER II | ||||||
8 | UAG6200 | PENDIDIKAN AGAMA | 2
| W | Â | |
UAG6201 | AGAMA ISLAM | |||||
9 | EUE6215 | STATISTIKA INFERENSIAL + ASISTENSI | 2 | W | STATISTIKA DESKRIPTIF + ASISTENSIÂ | |
10 | EUE6315 | MATEMATIKA BISNIS DAN KEUANGAN | 3 | W | Â MATEMATIKA EKONOMI | |
11 | EPT6311 | MAKROEKONOMI PENGANTAR | 3 | W | Â | |
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KET. | MATA KULIAH PRASYARAT | |
MATA KULIAH | Â | |||||
12 | EAU6302 | PENGANTAR AKUNTANSI II + ASISTENSI | 3 | W | PENGANTAR AKUNTANSI I + ASISTENSIÂ | |
13 | EMU6202 | PENGANTAR MANAJEMEN | 2
| W | PENGANTAR BISNISÂ | |
14 | EPT6308 | EKONOMIKA MIKRO SYARIAH | W | MIKROEKONOMIKA PENGANTARÂ | ||
 15 | EPU6305 | USUL FIQIH DAN QUWAID FIDHIYYAH | W |  | ||
16 | EPU6201 | BAHASA ARAB I | W | Â | ||
Jumlah | 23 | |||||
SEMESTER III | ||||||
17 | Â EUE6216 | STATISTIKA MULTIVARIAT | 2
| W | STATISTIKA INFERENSIAL + ASISTENSIÂ | |
18 | Â EMB6301 | MANAJEMEN KEUANGAN I + ASISTENSI | 3 | W | Â PENGANTAR MANAJEMEN | |
19 | Â EPU6307 | SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM | 3
| W | EKONOMIKA MIKRO SYARIAHÂ | |
20 | Â EPT6309 | EKONOMIKA MAKRO SYARIAH | 3 | W | MAKROEKONOMI PENGANTAR | |
21 | Â EPU6306 | FIQIH MUAMALAH | 3 | W | USUL FIQIH DAN QUWAID FIDHIYYAHÂ | |
22 | Â Â EAK6309 | AKUNTANSI ISLAM | 3 | W | PENGANTAR AKUNTANSI II + ASISTENSIÂ | |
23 | UPA6200Â | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 | W | ||
24 | Â EMH6204 | ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI ISLAM | 2
| W | PENGANTAR BISNIS | |
 25 | EPU6202 | BAHASA ARAB II | 2 |  W |  BAHASA ARAB I | |
Jumlah | 23 | |||||
SEMESTER IV | ||||||
26 | UKD6202 | KEWARGANEGARAAN/KADEHAM | 2 | W | Â PENDIDIKAN PANCASILA | |
 | 27 | EPM6311 | PERBANKAN SYARIAH | 3
| W | Â EKONOMIKA MAKRO SYARIAH |
 | 28 | EPM6327 | EKONOMIKA MONETER ISLAM | 3
| W | EKONOMIKA MAKRO SYARIAHÂ |
 | 29 |  EUE6310 | EKONOMETRIKA I + ASISTENSI | 3
| Â W | STATISTIKA MULTIVARIAT |
 | 30 | EPU6203 | EKONOMIKA ZISWAF
| 2
| W | EKONOMIKA MAKRO SYARIAHÂ Â |
31 | EPS6315 | TECHNOLOGI KEUANGAN SYARIAH DAN DIGITAL SYARIAH | 3
| W | EKONOMIKA MAKRO SYARIAHÂ Â | |
32 | EMB6319 | SISTEM DAN KELEMBAGAAN KEUANGAN SYARIAH | 3
| W
| EKONOMIKA MAKRO SYARIAHÂ Â | |
 33 | EPN6304 | PEREKONOMIAN INDONESIA | 3
| W | MAKROEKONOMI PENGANTARÂ | |
34 | Â ELA6101
| PRAKTIKUM ANALISA KUANTITATIF | 1
| W | STATISTIKA MULTIVARIAT | |
 35 | ELT6101 | PRAKTIKUM EKONOMI TERAPAN | 1 | W | EKONOMIKA MAKRO SYARIAH  | |
Jumlah | 24 | |||||
SEMESTER V | ||||||
36 | Â EUE6311 | EKONOMETRIKA II + ASISTENSI | 3 | W | EKONOMETRIKA I + ASISTENSIÂ | |
37 | Â EUE6317 | METODOLOGI PENELITIAN EKONOMI ISLAM | 3 | W | EKONOMETRIKA I + ASISTENSIÂ | |
 38 |  EPM6306 | MANAJEMEN RISIKO LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH | 3 |  W | PENGANTAR MANAJEMEN FIQIH MUAMALAH | |
 39 |  EPM6317 | KEBANKSENTRALAN | 3 |  W | MAKROEKONOMI PENGANTAR | |
40 | EMK6308 | KEWIRAUSAHAAN DAN BISNIS ISLAM | 3 | W | PENGANTAR BISNIS + FIQIH MUAMALAH | |
 41 |  EPB6302 | INDUSTRI DAN PRODUK BISNIS HALAL
| 3
| Â W | EKONOMIKA MIKRO SYARIAH FIQIH MUAMALAHÂ | |
42 | Â EPB6303 | EKONOMIKA PEMBANGUNAN ISLAM | 3 | W | EKONOMIKA MAKRO SYARIAH | |
 43 | ELA6105 | PRAKTIKUM ANALISA BIG DATA EKONOMIKA | 1 |  W | STATISTIKA MULTIVARIAT | |
44 | Â ELB6101 | PRAKTIKUM BANK MINI SYARIAH | 1
| W | PERBANKAN SYARIAH
| |
Jumlah | 23 | |||||
SEMESTER VI | ||||||
45 | EPB6305 | ETIKA BISNIS ISLAM | 3 | P | PENGANTAR BISNIS | |
46 | EPI6301 | E – COMMERCE DAN PERILAKU PASAR DIGITAL
| 3
| P | TECHNOLOGI KEUANGAN SYARIAH DAN DIGITAL SYARIAH
| |
 47 | EAK6201 | AKUNTANSI KEUANGAN ISLAM  | 2  | P | AKUNTANSI ISLAM | |
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KET. | MATA KULIAH PRASYARAT | |
MATA KULIAH | ||||||
48 | EAK6312 | AKUNTANSI SOSIAL | 3 | P | PENGANTAR MANAJEMEN | |
49 | EPI6302 | PEMASARAN ISLAM | 3 | P | ||
50 | EPI6303 | PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN | 3 | P | MAKROEKONOMI PENGANTAR Â | |
51 | EPI6304 | AYAT DAN HADIST DALAM EKONOMI | 3 | P | ||
52 | EMS6311 | MANAJEMEN SUMBER DAYA INSANI | 3 | P | PENGANTAR MANAJEMEN | |
53 | EPI6305 | KEPEMIMPINAN ISLAM
| 3
| P | PENGANTAR MANAJEMEN EKONOMIKA MAKRO SYARIAH | |
 54 | EPM6312 | PASAR MODAL SYARIAH
| 3
| P | SISTEM DAN KELEMBAGAAN KEUANGAN SYARIAH | |
55 | EPK6320 | PERENCANAAN KEUANGAN ISLAM
| 3
| P | MANAJEMEN KEUANGAN I + ASISTENSI
| |
 56 | EMB6320 | MANAJEMEN START UP | 3 | P | PENGANTAR MANAJEMEN | |
57 | EMB6201 | MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
| 2
| P
| MANAJEMEN KEUANGAN I + ASISTENSI + FIQIH MUAMALAH
| |
58 | EPK6301 | KOMUNIKASI KEUANGAN SYARIAH
| 3
| P | ||
59 | EPK6302 | EKONOMI KEUANGAN PUBLIK ISLAM
| 3
| P | Â EKONOMIKA MIKRO SYARIAH
| |
60 | EPI6312 | EKONOMI KREATIF ISLAM
| 3
| P | EKONOMIKA MIKRO SYARIAH
| |
61 | EUE6321 | BISNIS DIGITAL ISLAM
| 3
| P
| PENGANTAR BISNIS TECHNOLOGI KEUANGAN SYARIAH DAN DIGITAL SYARIAH | |
62 | EMB6321 | MANAJEMEN MASJID
| 3
| p | PENGANTAR MANAJEMEN MANAJEMEN SUMBER DAYA INSANI | |
63 | EUE6201 | EKONOMIKA DIGITAL ISLAM
| 2
| P
| EKONOMIKA MAKRO SYARIAH TECHNOLOGI KEUANGAN SYARIAH DAN DIGITAL SYARIAH | |
64 | EUE6323 | LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH | 3
| P | SISTEM DAN KELEMBAGAAN KEUANGAN SYARIAH | |
65 | EPT6319 | TEORI PORTOFOLIO DAN INVESTASI ISLAM | 3
| P | EKONOMIKA MAKRO SYARIAH
| |
Total sks mata kuliah pilihan yang ditawarkan | 60 | P | ||||
MAGANG (MBKM, mengganti 20 sks mata kuliah pilihan) | 20 | |||||
SEMESTER VII | ||||||
66 | EPB6304 | STUDI KELAYAKAN EKONOMI ISLAM
| 3
| W
| ||
67 | EPB6318 | SEMINAR EKONOMI ISLAM
| 3
| WP
| METODOLOGI PENELITIAN EKONOMI ISLAM
| |
68 | EPU6611 | SKRIPSI EKONOMI ISLAM | 6
| W
| METODOLOGI PENELITIAN EKONOMI ISLAM SKS > 126
| |
Jumlah | 12 | |||||
T O T A L | 144 |
Daftar Mata Kuliah Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan
Periode Ganjil/Genap TA. 2022/2023
Mata Kuliah Wajib
No | Nama Mata Kuliah | Bobot ( sks ) |
1 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 |
2 | BAHASA INDONESIA | 2 |
3 | BAHASA INGGRIS | 3 |
4 | PENDIDIKAN AGAMA | 2 |
5 | KEWARGANEGARAAN/KADEHAM | 2 |
6 | KEWIRAUSAHAWAN | 3 |
7 | MATEMATIKA EKONOMI | 3 |
8 | MATEMATIKA BISNIS DAN KEUANGAN | 3 |
9 | STATISTIKA DESKRIPTIF + ASISTENSI | 2 |
10 | STATISTIKA INFERENSIAL + ASISTENSI | 2 |
11 | STATISTIKA MULTIVARIAT | 2 |
12 | EKONOMETRIKA I + ASISTENSI | 3 |
13 | EKONOMETRIKA II + ASISTENSI | 3 |
14 | MIKROEKONOMIKA PENGANTAR | 3 |
15 | MAKROEKONOMI PENGANTAR | 3 |
16 | PENGANTAR BISNIS | 3 |
17 | PENGANTAR AKUNTANSI I + ASISTENSI | 3 |
18 | PENGANTAR AKUNTANSI II + ASISTENSI | 3 |
19 | ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI | 2 |
20 | MIKROEKONOMIKA I + ASISTENSI | 3 |
21 | MIKROEKONOMIKAÂ II | 3 |
22 | MAKROEKONOMIKA I + ASISTENSI | 3 |
23 | MAKROEKONOMIKA II | 3 |
24 | EKONOMIKA PUBLIK | 3 |
25 | EKONOMIKA INDUSTRI | 3 |
26 | EKONOMIKA PEMBANGUNAN | 3 |
27 | EKONOMIKA INTERNASIONAL | 3 |
28 | EKONOMIKA MONETER | 3 |
29 | EKONOMIKA KEUANGAN DAN PERBANKAN | 3 |
30 | EKONOMIKA SKALA KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI | 3 |
31 | KELEMBAGAAN KEUANGAN | 3 |
32 | PERBANKAN SYARIAH | 3 |
33 | KEBANKSENTRALAN | 3 |
34 | EKONOMIKA PASAR UANG DAN PASAR MODAL | 2 |
35 | PEREKONOMIAN INDONESIA | 3 |
36 | MANAJEMEN KEUANGAN I + ASISTENSI | 3 |
37 | EKONOMIKA REGIONAL, DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN | 3 |
38 39 | METODOLOGI PENELITIAN EKONOMIKA PEMBANGUNAN EVALUASI PROYEK | 3 3 |
40 41 | EKONOMIKA ASURANSI DAN MANAJEMEN RISIKO SEMINAR EKONOMIKA PEMBANGUNAN | 3 3 |
42 | SKRIPSI EKONOMI PEMBANGUNAN | 6 |
43 | PRAKTIKUM BANK MINI SYARIAH | 1 |
44 | PRAKTIKUM ANALISA KUANTITATIF | 1 |
45 | PRAKTIKUM EKONOMIKA TERAPAN | 1 |
46 | PRAKTIKUM ANALISA BIG DATA EKONOMIKA | 1 |
Total sks mata kuliah wajib | 124 |
Mata Kuliah Pilihan
No | Nama Mata Kuliah | Bobot ( sks ) |
1 | MANAJEMEN PEMASARAN I | 3 |
2 | PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT) | 3 |
3 | FIQIH MUAMALAH | 3 |
4 | SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI | 3 |
5 | SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM | 3 |
6 | EKONOMIKA MANAJERIAL | 3 |
7 | KELEMBAGAAN KEUANGAN SYARIAH | 3 |
8 | EKONOMIKA KEBERLANJUTAN (SUSTAINABLE ECONOMICS) | 3 |
9 | TEORI LOKASI | 3 |
10 | TEORI PORTFOLIO DAN ANALISIS INVESTASI | 3 |
11 | KULIAH USAHA MANDIRI – ILMU TEKNOLOGI TERAPAN (KUM-ITT) | 3 |
12 | EKONOMIKA SUMBER DAYA MANUSIA DAN KETENAGAKERJAAN | 3 |
13 | KEBIJAKAN PUBLIK | 3 |
14 | SISTEM KEUANGAN | 3 |
15 | EKONOMI KREATIF | 3 |
16 | BISNIS DIGITAL | 3 |
17 | EKONOMIKA AGRIBISNIS | 3 |
18 | EKONOMIKA BISNIS | 3 |
19 | EKONOMIKA DIGITAL | 2 |
20 | TEKNOLOGI KEUANGAN (FINANCIAL TECHNOLOGY) | 2 |
21 | EKONOMIKA KELEMBAGAAN | 2 |
 | Total sks mata kuliah pilihan yang ditawarkan | 60 |
22 | MAGANG (MBKM, mengganti 20 sks mata kuliah pilihan) | 20 |
Kerangka Kurikulum
SEMESTER | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT | PRASYARAT |
 1 | UBN6200 | BAHASA INDONESIA | 2 | |
 | UBA6300 | BAHASA INGGRIS | 3 | |
 | EUE6300 | MATEMATIKA EKONOMI | 3 | |
 | EUE6214 | STATISTIKA DESKRIPTIF + ASISTENSI | 2 | |
 | EPT6310 | MIKROEKONOMIKA PENGANTAR | 3 | |
 | EMU6301 | PENGANTAR BISNIS | 3 | |
 | EAU6301 | PENGANTAR AKUNTANSI I + ASISTENSI | 3 | |
 |  |  | 19 |  |
2 | UAG6201 | PENDIDIKAN AGAMA | 2 | |
 | UKD6203 | KEWARGANEGARAAN/KADEHAM | 2 | |
 | EUE6215 | STATISTIKA INFERENSIAL + ASISTENSI | 2 | STATISTIKA DESKRIPTIF + ASISTENSI |
 | EUE6315 | MATEMATIKA BISNIS DAN KEUANGAN | 3 | MATEMATIKA EKONOMI |
 | EPT6311 | MAKROEKONOMI PENGANTAR | 3 | |
 | EAU6302 | PENGANTAR AKUNTANSI II + ASISTENSI | 3 | PENGANTAR AKUNTANSI I + ASISTENSI |
 | EPT6312 | MIKROEKONOMIKA I + ASISTENSI | 3 | MIKROEKONOMIKA PENGANTAR, MATEMATIKA EKONOMI |
 | EPN6306 | EKONOMIKA SKALA KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI | 3 | MIKROEKONOMIKA PENGANTAR, PENGANTAR BISNIS |
 | EMH6203 | ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI | 2 | |
 |  |  | 23 |  |
3 | EUE6216 | STATISTIKA MULTIVARIAT | 2 | STATISTIKA INFERENSIAL + ASISTENSI |
 | EPT6313 | MAKROEKONOMIKA I + ASISTENSI | 3 | MAKROEKONOMIKA PENGANTAR, MATEMATIKA EKONOMI |
 | EPT6314 | MIKROEKONOMIKA II | 3 | MIKROEKONOMIKA I + ASISTENSI |
 | EMB6317 | KELEMBAGAAN KEUANGAN | 3 | MAKROEKONOMIKA PENGANTAR |
 | EPI6310 | EKONOMIKA INDUSTRI | 3 | MIKROEKONOMIKA I + ASISTENSI |
 | EMB6301 | MANAJEMEN KEUANGAN I + ASISTENSI | 3 | MATEMATIKA BISNIS DAN KEUANGAN, PENGANTAR BISNIS |
 | EPG6306 | EKONOMIKA PUBLIK | 3 | MAKROEKONOMIKA PENGANTAR |
 | EPB6316 | EKONOMIKA PEMBANGUNAN | 3 | MIKROEKONOMIKA PENGANTAR, MAKROEKONOMIKAPENGANTAR |
 |  |  | 23 |  |
4 | UPA6200 EPT6315 | PENDIDIKAN PANCASILA MAKROEKONOMIKA II | 2 3 | MAKROEKONOMIKA I + ASISTENSI |
 | EPM6311 | PERBANKAN SYARIAH | 3 | MIKROEKONOMIKA I + ASISTENSI, MAKROEKONOMIKA I + ASISTENSI, KELEMBAGAAN KEUANGAN |
 | EPL6313 | EKONOMIKA INTERNASIONAL | 3 | MIKROEKONOMIKA I + ASISTENSI, MAKROEKONOMIKA I + ASISTENSI |
SEMESTER | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT | PRASYARAT |
 | EPM6326 | EKONOMIKA MONETER | 3 | MAKROEKONOMIKA I + ASISTENSI, KELEMBAGAAN KEUANGAN |
 | EUE6310 | EKONOMETRIKA I + ASISTENSI | 3 | MIKROEKONOMIKA I + ASISTENSI, MAKROEKONOMIKA I + ASISTENSI |
 | STATISTIKA INFERENSIAL | |||
 | EPM6317 | KEBANKSENTRALAN | 3 | MAKROEKONOMIKA PENGANTAR |
 | EPM6224
| EKONOMIKA PASAR UANG DAN PASAR MODAL
| 2
| MAKROEKONOMIKA I + ASISTENSI |
 | ELB6101 | PRAKTIKUM BANK MINI SYARIAH | 1 | |
 | ELA6103 | PRAKTIKUM ANALISA KUANTITATIF | 1 | |
 |  |  | 24 |  |
5 | EUE6311 | EKONOMETRIKA II + ASISTENSI | 3 | EKONOMETRIKA I + ASISTENSI |
 | EPL6321 | EKONOMIKA KEUANGAN DAN PERBANKAN | 3 | MIKROEKONOMIKA I + ASISTENSI, MAKROEKONOMIKA I + ASISTENSI, EKONOMIKA MONETER |
 | EPN6304 | PEREKONOMIAN INDONESIA | 3 | EKONOMIKA PEMBANGUNAN, MAKROEKONOMIKA I + ASISTENSI |
